Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
XVIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli Drukuj
poniedziałek, 05 grudnia 2022

318434379 215049400890082 8904941215693265657 n

 

W minioną niedzielę, 4 grudnia 2022 roku w hali przy ulicy Czerniejewskiej 14, odbył się XVIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli.

 Po uroczystym otwarciu i zaprezentowaniu się wszystkich uczestników turnieju, dzieci wraz z opiekunami przystąpiły do rywalizacji o charakterze rekreacyjnym.
W turnieju udział wzięły przedszkola:
-Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie (placówki przy ul. Jasnej, ul. Powstańców Wielkopolskich oraz Oddział w Kołaczkowie) ·
-Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie
-Ochronka im. Dzieciątka Jezus w Witkowie
-Niepubliczne Przedszkole w Gorzykowie
-Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” w Witkowie
-Językowe Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Witkowie
Podczas turnieju mogliśmy skorzystać z kiermaszu ciast oraz ozdób świątecznych.
Wszystkie dzieci biorące udział w turnieju zostały nagrodzone pamiątkowym medalem oraz paczką pełną słodkości.

Organizatorem Turnieju był Samorząd Gminy i Miasta Witkowo, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
Podczas imprezy dodatkową atrakcją były zawody strzeleckie, których organizatorem było Kurkowe Bractwo Strzeleckie zał. 1742.

Foto: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie

317689975 215005774227778 577057495405813788 n

317769314 215007700894252 7085113847302327137 n

317967311 215008034227552 1735754080771844040 n

318105361 215049090890113 3816245754650613665 n

318108375 215007924227563 782836473747636925 n

318110697 215005834227772 284141862321003446 n

318186165 215005844227771 6790507842717789968 n

318216494 215007840894238 3575531841619979738 n

318293185 215049514223404 370820039537571829 n

318299187 215049034223452 1437164542459575469 n

318299804 215049564223399 5420653122992607666 n

318299948 215049254223430 521285050784150117 n

318312306 215049610890061 6934386545192955043 n

318321654 215049307556758 7163155135165008677 n

318434379 215049400890082 8904941215693265657 n

318427676 215048984223457 3157117306260917199 n

318300435 215005707561118 1678720832119300381 n

318402999 215048934223462 8053949181026217413 n

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj55
Łącznie wizyt203067
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości